为积极开展2021年学校“师德师风建设年”活动,进一步推进学院的教风学风建设,不断提高全院的教学质量。经学院党政联席会议决定开展2021年下期课堂教学专项检查工作,现将有关事项通知如下:
一、检查时间、方式与内容
1.学院检查时间:9月6日-11月5日(第2周至第10周)
2.检查方式:本次专项检查采取现场检查方式进行。
3.检查内容:主要检查师生课堂教学情况,具体违纪行为及扣分细则(附件1)。
二、组织与实施
本次课堂教学专项检查工作由学院领导、系部主任、教务办和学工办共同组织实施。
组 长: 贡贵训 谷显明
副组长:张能泉 周玉华 黄栋梁 欧阳智超
成 员: 梁小珊 李小青 宋艳旭 李杨 肖智成 何建良 肖文涛 林云鹤 邹爱丽 刘慧 向雅琪 龙慧 李宏伟
具体安排详见《课堂教学专项检查安排表》(附件2)。
三、检查要求
1、学院成立由院长任组长的课堂教学专项检查小组,主管教学副院长负责落实检查各项具体工作,加强课堂教学专项检查力度,务求实效。
2.学院每天现场检查不少于2次,现场教学专项检查人员应于课前5分钟到达教学楼,检查结束后认真填写《课堂教学专项检查记录表》(附件 3),并于每天下午5:00 前将表格送至教务办。检查过程中如发现异常情况请及时与教务办梁小珊老师联系,联系电话13574676233。
3.学院将对每周的检查结果进行统一反馈和通报,根据《课堂教学违纪及扣分细则》(见附件 1)进行扣分,并登记备档,纳入学院年度目标管理考核。
附件 1:课堂教学违纪行为及扣分细则
附件 2:课堂教学专项检查安排表
附件 3:课堂教学专项检查记录表
6165cc金沙总站
2021年9月7日
附件一:
课堂教学违纪行为及扣分细则:
类别 | 违规行为 | 扣分细则 | 备注 |
教师 | 1、在教学过程中散布意识形态方面不当言论 2、对学生实施体罚和辱骂 3、旷教 4、酒后上课 5、上课迟到、提前下课 6、上课期间接打手机、抽烟、吃零食 7、擅自调停课、离岗 8、未按规定组织教学造成教学秩序混乱等违反教学纪律的其他行为。 |
根据《湖南科技学院教学事故认定与处理办法(修订)》(湘科院校发〔2020 26 号)文件处理。经学校认定的一、二、三级教学事故,按教师所属学院 (行政兼课教师归属到开课学院)分别扣 1 分/次、0.3 分/次、0.2 分/次扣的分值,按次数累计扣分。 |
课堂教学专项检查结果纳入目标管理 考核“教学监控与管理”项目中,按扣分细则累计扣分,直至扣完为止。 |
学生 | 1、学生上课迟到、旷课 | 按班次扣分,有该项违纪行为的一个班级按一班次计算,每累计三个班次 扣学生所属学院 0.1 分。 | |
2.学生上课期间睡觉、玩手机、打电话、吃早餐、吃零食、抽烟及其他违反教学纪律的行为 | 按班次扣分,有该项违纪行为的一个班级按一班次计算,每累计三个班次扣相应学院 0.1 分(其中,师生不同属一个学院的,学生所属学院和教师所属学院均按一个班次扣分,行政兼课教师归属到开课学院)。 |
附件二:
2021年下期6165cc金沙总站课堂教学专项检查安排表
组长 | 副组长 | 检查时间 | 检查区域 | 课堂教学专项检查人员 |
贡贵训 | 张能泉 | 9月13日(第3周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798、张 月19967689214 |
9月14日(第3周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269 张宇18573794866 | ||
9月15日(第3周星期三)
| 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856 郑文静16673105366 | ||
9月16日(第3周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、刘昭宏17365750369 | ||
9月17日(第3周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、 刘贵宇18713573678 | ||
9月20日(第4周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798 崔 荧18874611541 | ||
9月21日(第4周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269、梁斌容17674511209、 | ||
9月22日(第4周星期三) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856、吴沛玲13327250120 | ||
9月23日(第4周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、胡轩15874678793 | ||
9月24日(第4周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、张宇18573794866 | ||
9月26日(补课) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | |||
9月27日(第5周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798、梁斌容17674511209 | ||
9月28日(第5周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269、谭小盈18390951106 | ||
9月29日(第5周星期三) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856、王钟奇13187334096 | ||
9月30日(第5周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、汪姝19118791720 | ||
10月8日(第6周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、崔 荧1887461154 | ||
10月9日(补课) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | |||
10月11日(第7周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798、胡轩15874678793 | ||
10月12日(第7周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269、汪姝19118791720 | ||
10月13日(第7周星期三) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856、王钟奇13187334096 | ||
10月14日(第7周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、吴沛玲13327250120 | ||
10月15日(第7周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、张宇18573794866 | ||
10月18日(第8周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798、汪姝19118791720 | ||
10月19日(第8周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269、谭小盈18390951106 | ||
10月20日(第8周星期三) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856、张 月19967689214 | ||
10月21日(第8周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、郑文静16673105366 | ||
10月25日(第8周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、刘昭宏17365750369 | ||
10月28日(第9周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798、刘贵宇18713573678 | ||
10月29日(第9周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269、崔 荧18874611541 | ||
10月30日(第9周星期三) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856、梁斌容17674511209 | ||
10月31日(第9周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、吴沛玲13327250120 | ||
11月1日(第9周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、胡轩15874678793 | ||
11月4日(第10周星期一) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 周玉华13787639450、何建良15575239176、向雅琪15581218798、张宇18573794866 | ||
11月5日(第10周星期二) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 谷显明15674623296、肖智成13874372762、刘慧18674638269、梁斌容17674511209 | ||
11月6日(第10周星期三) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 贡贵训13100227009、欧阳智超1869269885、邹爱丽15869955856、郑文静16673105366 | ||
11月7日(第10周星期四) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 黄栋梁13874384359、梁小珊15575239176、龙慧13535217419、刘昭宏17365750369 | ||
11月8日(第10周星期五) | 博雅楼;明德楼;明理楼 | 张能泉18975775676、李小青15869952653、李宏伟15581240092、刘贵宇18713573678 | ||
梁小珊:负责汇总上报每周课堂教学专项检查记录表 |
备注:1.组长负责总体部署,副组长负责协调和组织,教学专项检查人员中第一人为检查小组负责人,负责组织本小组检查工作,记录检查情况当周周五15:00前交梁小珊老师汇总;2.每周现场检查不少于两次(具体时间由各组自定)。
附件三:
课堂教学专项检查记录表:
检查学院: | 检查时间: |
序号 | 节次 | 教室 | 课程名称 | 任课教师 | 班级 | 学生到位情况 | 学生违纪情况 | 教师违纪情况 | 备注 | |||
应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 迟到、早退人数 | 玩手机、打电话、睡觉吃早餐、吃零食、抽烟等其他违反教学纪律人数 | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
检查人员签名: