汉语言文学专业人才培养方案
(专业代码:050101 学制:4年 学位门类:文学)
一、专业简介
本专业的办学历史,最早可追溯到1971年,至今已有50年的建设和发展历史。本专业是2002年学校升本时第一批开办的8个本科专业之一,2012年被确定为校级综合改革试点专业,2016年被确定为校级转型发展试点专业,2019年被确定为湖南省一流专业建设点。中国语言文学学科2017年被确定为学术型硕士点建设单位,2018年被确定为湖南省应用特色学科。本专业所在学院为2019年湖南省“三全育人”综合改革试点单位。本专业现有专业教师53人(外聘教师2人折算成1人),其中教授14人(包括外聘教师中学正高职称2人,折算成1人),副教授25人(包括中学副高职称6人,折算成3人),具有博士学位教师30人(包括在读博士3人)。专业教师中,有省级教学名师2人。本专业拥有19个综合实验室,22家校外实习实训基地。本专业积极推进应用与特色兼备的本科办学,注重理论联系实际,聚焦基层语文教育教学,培养具有较强的文学感悟、鉴评和汉语综合运用能力,能在基础教育领域从事语文教学、研究与管理等工作的应用型专门人才,毕业生每年就业率约在90%以上。
二、培养目标
本专业充分贯彻党的教育方针,立足永州,面向湖南,辐射全国,坚持立德树人,培养师德高尚,专业基础扎实,具有较强的文学感悟、鉴评和汉语综合运用能力,较宽厚的文化底蕴,掌握先进的教育教学理念与方法,具有较强的学科素养、教学能力与创新意识,熟悉班级管理与德育工作,实现德智体美劳全面发展,身心健康,能在中学从事语文教学、教研与管理等工作的应用型专门人才。毕业5年左右预期达成如下目标:
培养目标1:贯彻党的教育方针,树立德育为先的理念,具有高尚的师德修养,热爱语文教育事业,具有强烈的职业认同和社会责任感。
培养目标2: 具有扎实的汉语言文学基本知识、基础理论和基本技能,理解汉语言文学专业知识体系、思想方法,理解汉语言文学与其他学科的联系。
培养目标3:能够依据语文课程标准,运用汉语言文学知识和现代技术手段解决语文教学中遇到的实际问题,能够形成一定的教育教学特色。
培养目标4:熟悉班级管理与德育工作,积极参与组织学生的主题教育和社团活动,能结合语文课程特点开展课程思政,引导学生健康成长。
培养目标5:能在语文教育实践中进行反思,养成终身学习的习惯,及时了解语文课程改革发展动态,合理吸收语文教育先进理念和方法,持续提升自己的教育教学能力。
培养目标6:具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,能在语文教研共同体建设中发挥积极作用。
三、毕业要求
本专业毕业生应达到如下要求:
1.师德规范
1-1 信念坚定:坚持正确的政治方向和立场,深入理解习近平新时代中国特色社会主义思想,能够在语文教育教学过程中融入德育,践行社会主义核心价值观。
1-2 以德为先:贯彻党的教育方针政策,理解立德树人在教师教育中的重要地位,并将其贯彻到教师职业生涯中。
1-3 依法执教:遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,理解“四有”好老师的内涵,养成良好的职业道德,具有教书育人的使命感。
2.教育情怀
2-1 热爱教育:热爱教师职业,乐于从教,认同教师工作的价值,了解中学教师职业特征,树立正确的教育观、教师观和学生观。
2-2 情系学生:具有一定的人文底蕴和和严谨的科学精神,传承中华优秀传统文化,尊重学生人格人性,富有爱心、责任心、事业心,工作细心、耐心,做学生学习的促进者和学生成长的引路人。
3.学科素养
3-1 基础扎实:通过专业学习和训练,扎实掌握中国语言文学学科的基本知识、基础理论及基本技能,理解中国语言文学学科知识体系、思想方法;能够正确理解语文学科核心素养的内涵,具有较强的文学感悟、鉴评和母语综合运用能力。
3-2 学科综合:对于与本学科相关的哲学、历史学、美学、教育学、心理学等相关学科领域的知识、原理和方法有所涉猎,并能尝试运用于语文教育教学之中。
3-3 其他素养:具有良好的地方文化素养,了解学习科学相关知识以及语文学科与社会实践的联系。
4.教学能力
4-1 设计能力:理解教师在学生语文学习和发展中的促进作用,通过一系列师范技能类课程和教师教育理论课程的学习,掌握语文学科教育基本理论和语文教学基本方法进行合理的教学设计。
4-2 实施能力:能遵循中学生身心发展规律,根据语文课程标准和语文教科书,创设适当的学习情境,明确教学目标,指导学习过程,能够将识字写字、阅读、写作、口语交际整合,能实施语文教学,并充分利用专业实践课和教育实践培养学生初步的语文教学能力。
4-3 评价与教研能力:能够利用网络媒体搜集和获取信息资料,选取恰当的方式进行语文学习评价,具有一定的教学研究能力。
5.班级指导
5-1 德育工作:了解中学德育教育原理和方法,以及中学生的心理发展特点,有针对性地开展德育工作。
5-2 班级工作:有当好班主任的信心和责任心,在教育实习过程中,掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法,能够将德育与心理健康教育融入教学实践,获得积极有效的体验。
6.综合育人
6-1 树立综合育人理念:能够利用各种教育契机和方法,了解中学生身心发展和养成教育规律,理解语文教学与学生德、智、体、美、劳全面发展的关系,树立综合育人理念。
6-2 运用语文学科育人:理解语文学科独特的育人价值,能够挖掘语文教材中的育人因素,将育人渗透到语文教育教学活动中。
6-3 利用其他途径育人:了解学校文化内涵和教育活动方法,参与组织主题教育和社团活动,初步具备引导中学生德、智、体、美、劳全面发展的能力。
7.学会反思
7-1 具有发展意识:具有终身学习与专业发展的愿望,及时了解国内外母语教学研究的新发展和动态,养成主动获取知识的习惯。
7-2 具备发展能力:积极借鉴语文教育先进理念和方法,以提升自己的教育教学能力,根据时代和教育发展新形势、新需要,合理规划自己的学习和职业发展规划,获得职业发展。
7-3 获得反思体验:理解教学过程中反思的重要性,能够运用批判性思维方法,在语文教育教学活动中收集信息、发现问题、 自我诊断,自行改进,获得积极的教学反思体验。
8.沟通合作
8-1 团队协作:理解学习共同体的特点与价值,懂得学习伙伴是重要的学习资源,系统掌握团队协作学习知识与技能,积极主动参加小组学习、专题研讨、团队互动等协作学习活动。
8-2 人际沟通:乐于与团队成员合作交流,分享经验和资源,共同发展,具备与学校领导、同事、学生、家长及社区沟通交流的知识与技能,相关经历体验。
四、主干学科
中国语言学科
五、专业核心课程
文学概论、语言学概论、古代汉语、现代汉语、中国古代文学(含中国古代文学史、中国古代文学作品选)、中国现代文学(含中国现代文学史、中国现代文学作品选、中国当代文学)、外国文学、大学写作、语文教学论。
六、学制与学位
1.基本修业年限为四年。
2.授予文学学士。
七、学分要求
本专业学生在校期间,必须修满本方案规定的160学分,否则不予毕业。其中:
必修课程129学分,包括:通识必修课程39学分、学科基础课程22学分、专业核心课程25学分,创新创业教育课程23学分、集中实践环节20学分。
选修课程31学分,包括:通识选修课程8学分、专业选修课程23学分。
修满学分,达到毕业要求,符合学位授予的相关规定,授予文学学士学位。
八、集中实践环节
名称 | 学 分 | 备注 |
教育实习/专业实习 | 8 | |
专业见习(社会调查) | 1 | 文科不低于1学分,理工科不低于2学分 |
教育研习 | 1 | |
社会实践 | 2学分,由学工部和校团委进行审核,不计入专业总学分 | |
军事技能 | 2 | |
素质拓展与创新创业 | 包括体验式与课外创新活动5学分,由学工部和创新创业学院进行审核,不计入专业总学分 | |
毕业论文(设计) | 8 | |
专业能力测评(一) 专业能力测评(二) 专业能力测评(三) 专业能力测评(四) | 共4学分,做为鼓励学分,不计入专业总学分 |
九、毕业要求指标点实现矩阵
毕业要求 | 支撑强度 | 课程 |
师德规范 | 高支撑(H) | 马克思主义基本原理,思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,毛泽东思想与中国特色社会主义主称主义理论体系概论,形式与政策,创业基础,军事理论,军事技能,教师职业道德与教育法律法规,教育见习,教育实习 |
中支撑(M) | 三笔字,教育学,教育研习
| |
弱支撑(L) | 古代汉语,现代教育技术与运用 | |
教育情怀 | 高支撑(H) | 马克思主义基本原理,思想道德修养与法律基础,中国近现代史纲要,教育学,教师职业道德与教育法律法规,语文教学论,教育见习,教育实习 |
中支撑(M) | 中学德育与班级管理,大学英语A(一、二、三),教育研习 | |
弱支撑(L) | 中国古代文学,中国现代文学,语文教学技能与训练,大学计算机基础(二),教师职业道德与教育法律法规 | |
学科素养 | 高支撑(H) | 毛泽东思想与中国特色社会主义主称主义理论体系概论,中国近现代史纲要,思想道德修养与法律基础,心理学,现代汉语,古代汉语,语言学概论,大学写作,文学概论,中国现代文学,外国文学,中国古代文学,演讲与教师口语,教育实习,毕业论文;学术论文写作规范训练; |
中支撑(M) | 教师职业道德与教育法律法规,中国现代文学,中国古代文学,外国文学,语文教学论,大学计算机基础,现代教育技术与运用,教育研习,大学英语A(四) | |
弱支撑(L) | 文学概论 | |
教学能力 | 高支撑(H) | 大学计算机基础,现代教育技术与应用,现代教育技术与应用,三笔字,现代汉语,古代汉语,语文教学论,语文课堂教学技能与训练,教育实习,普通话,学术论文写作规范训练 |
中支撑(M) | 中国现代文学,中国古代文学,演讲与教师口语,语言学概论,毕业论文,教育见习 | |
弱支撑(L) | 形势与政策 | |
班级指导 | 高支撑(H) | 教育学,中学德育与班级管理,教育实习 |
中支撑(M) | 心理学 | |
弱支撑(L) | ||
综合育人 | 高支撑(H) | 大学体育,心理学 |
中支撑(M) | 毛泽东思想与中国特色社会主义主称主义理论体系概论,军事理论,军事技能,现代汉语,古代汉语,大学写作,文学概论,中国现代文学,中国古代文学,中学德育与班级管理,教育见习,教育实习,教育研习 | |
弱支撑(L) | 中国近代史纲要,思想道德修养与法律基础,形势与政策,中国古代文学,语文教学论,三笔字,演讲与教师口语,教育学 | |
学会反思 | 高支撑(H) | 教育实习,大学生职业发展与就业指导,教育研习,创业基础,语文教学论,中学德育与班级管理 |
中支撑(M) | 大学英语A,外国文学,大学写作,文学概论,语文课堂教学技能与训练,毕业论文 | |
弱支撑(L) | 大学计算机基础,学术论文写作规范训练 | |
沟通合作 | 高支撑(H) | 大学英语A,演讲与教师口语,教育见习,普通话 |
中支撑(M) | 大学生职业发展与就业指导,创业基础,大学体育,教育实习 | |
弱支撑(L) |
注:“毕业要求指标点实现矩阵图”中,课程体系要能有效支撑毕业要求。根据课程体系对毕业要求的支撑强度分别用高支撑(H)、中支撑(M)、弱支撑(L)表示,保证必修课程要能全部支撑毕业要求。
十、课程结构与学时学分统计表
专业名称 | 课程模块 | 必修/选修合计 | 占毕业总学分比例 | ||||||
必 修 | 选 修 | 学时(周数)合计 | 学分合计 | ||||||
门数 | 学时 (周数) | 学分 | 学时 | 学分 | |||||
汉语言文学专业 | 通识教育平台课程 |
| 716 | 39 | 128 | 8 | 844 | 47 | 29.3% |
学科教育平台课程 |
| 352 | 22 | — | — | 352 | 22 | 13.8% | |
专业与专业方向课程 |
| 400 | 25 | 368 | 23 | 768 | 48 | 30% | |
创新创业教育课程 |
| 368 | 23 | — | — | 368 | 23 | 13% | |
集中实践环节 |
| 36周 | 20 | — | — | 36周 | 20 | 12% | |
合 计 |
| 1836+ 36周 | 129 | 496 | 31 | 2332+36周 | 160 | 100% | |
必修、选修课程学时(学分)占总学时(学分)比例 | — | 78.7% | 80.6% | 21.3% | 19.4% | 100% | |||
集中实践环节 占总学时比例
| 19.8% |
注:
1.统计实践教学环节占总学时的比例时,含集中性实践教学环节,单设实验课、课内上机及实验学时(集中性实践教学环节按每周16学时计);
2.“选修课程”学分占毕业总学分比例(≥20%);
3.“实验实践环节”学分占毕业总学分比例(文科类≥20%、理工类≥25%)。
十一、毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图
培养目标
毕业要求 | 培养目标 | |||||||||||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | |||||||
师德规范 | 1-1 | H | ||||||||||
1-2 | H | |||||||||||
1-3 | H | |||||||||||
教育情怀 | 2-1 | H | ||||||||||
2-2 | H | |||||||||||
学科素养 | 3-1 | H | ||||||||||
3-2 | H | |||||||||||
3-3 | H | |||||||||||
教学能力 | 4-1 | H | M | M | ||||||||
4-2 | H | M | M | |||||||||
4-3 | H | M | M | |||||||||
班级指导 | 5-1 | H | ||||||||||
5-2 | H | |||||||||||
综合育人 | 6-1 | H | ||||||||||
6-2 | H | |||||||||||
6-3 | H | |||||||||||
学会反思 | 7-1 | M | H | M | ||||||||
7-2 | M | H | M | |||||||||
7-3 | M | H | M | |||||||||
沟通合作 | 8-1 | M | H | |||||||||
8-2 | M | H | ||||||||||
注:“毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图”中,毕业要求要能有效支撑培养目标的实现。根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。不必全部支撑,不可能全部支撑,须明确高支撑。
十二、课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵图
(一)通识教育平台课程部分
毕业要求
课程体系 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 | ||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
20T0000001 | 马克思主义基本原理 | H | H | |||||||||||||||||||
20T0000002 | 中国近现代史纲要 | H | H | H | L | |||||||||||||||||
20T0000003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | ||||||||||||||||||
20T0000004 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | L | |||||||||||||||||
20T0000005 | 形势与政策(一) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000006 | 形势与政策(二) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000007 | 形势与政策(三) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000008 | 形势与政策(四) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000009 | 形势与政策(五) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000010 | 形势与政策(六) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000011 | 形势与政策(七) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000012 | 形势与政策(八) | H | L | L | ||||||||||||||||||
20T0000014 | 军事理论 | H | M | |||||||||||||||||||
20T0000028 | 大学计算机基础(一) | M | H | L | ||||||||||||||||||
20T0000029 | 大学计算机基础(二) | M | H | L | ||||||||||||||||||
20T0000016 | 大学英语A(一) | M | M | H | ||||||||||||||||||
20T0000017 | 大学英语A(二) | M | M | H | ||||||||||||||||||
20T0000018 | 大学英语A(三) | M | M | H | ||||||||||||||||||
20T0000019 | 大学英语A(四)(A-E) | M | M | H | ||||||||||||||||||
20T0000024 | H | M | ||||||||||||||||||||
20T0000025 | 大学体育(二) | H | M | |||||||||||||||||||
20T0000026 | 大学体育(三) | H | M | |||||||||||||||||||
20T0000027 | 大学体育(四) | H | M |
(二)学科教育平台课程部分
毕业要求
课程体系 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 | ||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
20B0105001 | 语言学概论 | H | H | M | ||||||||||||||||||
20B0103002 | 文学概论(一) | H | L | M | M | |||||||||||||||||
20B0104003 | 文学概论(二) | H | L | M | M | |||||||||||||||||
20B0101004 | 现代汉语(一) | H | H | M | ||||||||||||||||||
20B0102005 | 现代汉语(二) | H | H | M | ||||||||||||||||||
20B0103006 | 古代汉语(一) | L | H | H | M | |||||||||||||||||
20B0104007 | 古代汉语(二) | L | H | H | M | |||||||||||||||||
20B0101008 | 大学写作(一) | H | M | M | ||||||||||||||||||
20B0102009 | 大学写作(二) | H | M | M |
(三)专业与专业方向课程部分
毕业要求
课程体系 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 | ||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
20M0101010 | 中国古代文学(一) | L | L | H | M | M | M | |||||||||||||||
20M0102011 | 中国古代文学(二) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0103012 | 中国古代文学(三) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0104013 | 中国古代文学(四) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0105014 | 中国古代文学(五) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0101015 | 中国现代文学(一) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0102016 | 中国现代文学(二) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0103017 | 中国现代文学(三) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0104018 | 中国现代文学(四) | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||
20M0104019 | 外国文学(一) | H | M | M | ||||||||||||||||||
20M0105020 | 外国文学(二) | H | M | M | ||||||||||||||||||
20M0102054 | 普通话 | M | H | H | ||||||||||||||||||
20M0107055 | 学术论文写作规范训练 | H | H | H | L |
(四)创新创业教育课程部分
毕业要求
课程体系 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 | ||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
20E0000001 | 大学生职业发展与就业指导(一) | H | M | |||||||||||||||||||
20E0000002 | 大学生职业发展与就业指导(二) | H | M | |||||||||||||||||||
20E0000003 | 创业基础 | H | M | |||||||||||||||||||
20E0000005 | 教育学 | M | H | H | L | |||||||||||||||||
20E0000006 | 心理学 | H | M | H | ||||||||||||||||||
20E0000007 | 教师职业道德与教育法律法规 | H | H | L | ||||||||||||||||||
20E0000008 | 三笔字 | M | H | L | ||||||||||||||||||
20E0000009 | 演讲与教师口语 | H | M | L | H | |||||||||||||||||
20E0000010 | 现代教育技术与应用 | L | M | H | ||||||||||||||||||
20E0000011 | 语文教学论 | H | M | H | H | |||||||||||||||||
20E0100012 | 语文课堂教学技能与训练 | H | H | H | M | |||||||||||||||||
20E0100013 | 中学德育与班级管理 | M | H | H | M |
(五)集中实践教学环节
毕业要求
课程体系 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 | ||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
20F0000001 | 军事技能 | H | M | |||||||||||||||||||
20F0105021 | 教育见习 | H | H | M | M | H | ||||||||||||||||
20F0106022 | 教育实习 | H | H | H | H | H | H | M | H | M | ||||||||||||
20F0107023 | 教育研习 | M | M | H | M | H | ||||||||||||||||
20F0108024 | 毕业论文 | H | H | H | M | M |
注:根据毕业要求与课程目标、课程内容与课程目标的对应关系编制本表,“课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵”应覆盖所有必修环节,开设各课程(理论课程、实践课程)应对毕业要求达成具有一定支撑作用。根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H 至少覆盖 80%,M 至少覆盖 50%,L 至少覆盖 30%。不必全部支撑,不可能全部支撑,须明确高支撑。
十三、课程安排
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
通识必修课程
| 20T0000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40/8 | 4 | 3 | 考试 | |||||
20T0000002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40/8 | 4 | 1 | 考试 | ||||||
20T0000003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 68/12 | 4 | 4 | 考试 | ||||||
20T0000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40/8 | 4 | 2 | 考试 | ||||||
20T0000005 | 形势与政策(一) | 8 | 4 | 4 | 1 | 讲座 | |||||||
20T0000006 | 形势与政策(二) | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 讲座 | ||||||
20T0000007 | 形势与政策(三) | 8 | 4 | 4 | 3 | 讲座 | |||||||
20T0000008 | 形势与政策(四) | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 讲座 | ||||||
20T0000009 | 形势与政策(五) | 8 | 4 | 4 | 5 | 讲座 | |||||||
20T0000010 | 形势与政策(六) | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 讲座 | ||||||
20T0000011 | 形势与政策(七) | 8 | 4 | 4 | 7 | 讲座 | |||||||
20T0000012 | 形势与政策(八) | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 讲座 | ||||||
20T0000014 | 军事理论 | 2 | 32 | 32/0 | 4 | 1 | 考查 | ||||||
20T0000028 | 大学计算机基础(一) | 1.5 | 24 | 12/12 | 2 | 1 | 考试 | ||||||
20T0000029 | 大学计算机基础(二)C | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
20T0000016 | 大学英语A(一) | 3 | 48 | 24/24 | 4 | 1 | 考试 | ||||||
20T0000017 | 大学英语A(二) | 4 | 64 | 32/32 | 4 | 2 | 考试 | ||||||
20T0000018 | 大学英语A(三) | 4 | 64 | 32/32 | 4 | 3 | 考试 | ||||||
20T0000019 | 大学英语A(四)(A-E) | 2.5 | 40 | 20/20 | 3 | 4 | 考试 | ||||||
20T0000024 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 4/24 | 2 | 1 | 考试 | ||||||
20T0000025 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 4/28 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
20T0000026 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 4/28 | 2 | 3 | 考试 | ||||||
20T0000027 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 4/28 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
20T0000030 | 安全教育 | 1 | 讲座 | ||||||||||
合 计 | 39 | 716 | 420/296 | ||||||||||
通识选修课程通识选修课程由全校性公共选修课程和网络通识课程两部分组成,课程设置清单详见《湖南科技学院通识教育课程(全校公共选修课程和网络通识课程)一览表》 学校修读建议:全校性公共选修课程修读,尽量跨专业和学院选课,以拓宽知识面,提高自身素质;网络通识课程,文科专业学生必选“科技进步与科学精神”模块中的一门课程,理工科专业学生必选“文史经典与文化传承”模块中的一门课程,不得选修与专业培养计划相同或相近的课程。 专业修读建议:根据专业认证要求,要求修读《生命安全与救援》课程,建议修读《心理、行为与文化》、《文化地理》课程。 | |||||||||||||
备注:大学英语A(四)(A-E),通过四级的学生免修 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
学科基础课程 | 20B0105001 | 语言学概论 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考试 | |||||
20B0103002 | 文学概论(一) | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 3 | 考试 | ||||||
20B0104003 | 文学概论(二) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
20B0101004 | 现代汉语(一) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 1 | 考试 | ||||||
20B0102005 | 现代汉语(二) | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 2 | 考试 | ||||||
20B0103006 | 古代汉语(一) | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 3 | 考试 | ||||||
20B0104007 | 古代汉语(二) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
20B0101008 | 大学写作(一) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 1 | 考试 | ||||||
20B0102009 | 大学写作(二) | 3 | 48 | 24/24 | 3 | 2 | 考查 | ||||||
合 计 | 22 | 352 | 328/24 | ||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
专业核心课程 | 20M0101010 | 中国古代文学(一) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 1 | 考试 | |||||
20M0102011 | 中国古代文学(二) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
20M0103012 | 中国古代文学(三) | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 3 | 考试 | ||||||
20M0104013 | 中国古代文学(四) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
20M0105014 | 中国古代文学(五) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考试 | ||||||
20M0101015 | 中国现代文学(一) | 3 | 48 | 48/0 | 4 | 1 | 考试 | ||||||
20M0102016 | 中国现代文学(二) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
20M0103017 | 中国现代文学(三) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
20M0104018 | 中国现代文学(四) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
20M0104019 | 外国文学(一) | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 4 | 考试 | ||||||
20M0105020 | 外国文学(二) | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考试 | ||||||
专业选修课程 (任选10门,限选2门,共12门) | 20M0102024 | 中国古代散文专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考查 | 任选2门 | ||||
20M0102025 | 新闻采访与写作 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
20M0102026 | 《诗经》研读 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
20M0102027 | 影视鉴赏 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
20M0102028 | 应用写作 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
20M0102029 | 中国现代文学名家专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
20M0104030 | 创意写作 | 2 | 32/2 | 32/0 | 2 | 4 | 考查 | 任选1门 | |||||
20M0104031 | 民间文学 | 2 | 32/2 | 32/0 | 2 | 4 | 考查 | ||||||
20M0104032 | 《红楼梦》研读 | 2 | 32/2 | 32/0 | 2 | 4 | 考查 | ||||||
20M0104033 | 社会调查研究方法 | 2 | 32/2 | 20/12 | 2 | 4 | 考查 | ||||||
20M0105034 | 中国古代诗词专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | 任选4门
| |||||
20M0105035 | 日本文学专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105036 | 中国古代文论 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105037 | 柳宗元专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105038 | 舜文化专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105039 | 训诂学 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105040 | 《楚辞》研读 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105041 | 文本解读 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105042 | 文献学 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105043 | 美学概论 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105044 | 语文课程标准解读 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0105045 | 古典诗词吟诵 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
20M0107046 | 中国古代小说专题 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 7 | 考查 | 任选3门 | |||||
